| 车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数(天) | 里程(公里) | 列车类型 |
| K89 | 北京西 | 21:00 | 呼和浩特 | 07:20 | 2 | 659 | 空调快速 |
| K95 | 北京 | 23:08 | 抚顺 | 08:28 | 2 | 754 | 空调快速 |
| L21 | 北京 | 14:10 | 烟台 | 08:20 | 2 | 1021 | 空调快速 |
| L13 | 北京北 | 05:43 | 通辽 | 21:50 | 1 | 836 | 空调快速 |
| L23/L26 | 北京 | 16:30 | 大连 | 07:57 | 2 | 937 | 空调快速 |
| L29 | 北京西 | 18:51 | 南昌 | 18:49 | 2 | 1449 | 空调快速 |
| L27 | 北京 | 01:49 | 青岛 | 17:05 | 1 | 890 | 空调快速 |
| L35 | 北京西 | 16:10 | 包头 | 06:25 | 2 | 824 | 空调快速 |
| L41 | 北京西 | 23:30 | 信阳 | 15:38 | 2 | 991 | 空调快速 |
| L63 | 北京南 | 08:50 | 济宁 | 20:29 | 1 | 678 | 空调快速 |
| L89 | 北京西 | 08:35 | 贵阳 | 04:39 | 3 | 2544 | 空调快速 |
| Z73 | 北京 | 21:30 | 合肥 | 07:25 | 2 | 1110 | 空调普快 |
| T15 | 北京西 | 18:19 | 广州 | 16:25 | 2 | 2294 | 空调特快 |
| T11 | 北京 | 10:00 | 沈阳北 | 19:06 | 1 | 867 | 空调特快 |
| T17 | 北京 | 21:05 | 哈尔滨 | 08:35 | 2 | 1243 | 空调特快 |
| T25 | 北京 | 22:00 | 青岛 | 09:18 | 2 | 890 | 空调特快 |
| T29 | 北京西 | 13:28 | 广州 | 11:56 | 2 | 2294 | 空调特快 |
| T35 | 北京 | 13:30 | 济南 | 18:00 | 1 | 497 | 空调特快 |
| T41 | 北京西 | 18:27 | 西安 | 06:50 | 2 | 1200 | 空调特快 |
| T31 | 北京 | 15:50 | 杭州 | 07:00 | 2 | 1664 | 空调特快 |
| T57 | 北京西 | 15:16 | 郑州 | 21:58 | 1 | 689 | 空调特快 |
| T59 | 北京 | 21:13 | 长春 | 06:42 | 2 | 1006 | 空调特快 |
| T55 | 北京西 | 16:50 | 西安 | 06:12 | 2 | 1200 | 空调特快 |
| T65 | 北京 | 21:52 | 南京西 | 09:03 | 2 | 1166 | 空调特快 |
| T61 | 北京西 | 18:40 | 昆明 | 10:44 | 3 | 3183 | 空调特快 |
| T63 | 北京 | 22:41 | 合肥 | 09:42 | 2 | 1110 | 空调特快 |
| T75 | 北京西 | 18:53 | 兰州 | 15:30 | 2 | 1876 | 空调特快 |
| T69 | 北京西 | 19:24 | 乌鲁木齐 | 15:19 | 3 | 3768 | 空调特快 |
| T79 | 北京西 | 08:10 | 武昌 | 20:33 | 1 | 1225 | 空调特快 |
| T87 | 北京西 | 15:36 | 贵阳 | 20:35 | 2 | 2544 | 空调特快 |
| T81/T84 | 北京 | 21:21 | 大连 | 06:58 | 2 | 937 | 空调特快 |
| T97A | 北京西 | 12:47 | 广州东 | 11:01 | 2 | 2302 | 空调特快 |
| Z11 | 北京西 | 20:49 | 武昌 | 07:14 | 2 | 1225 | 空调普快 |
| Z13 | 北京 | 19:07 | 上海 | 07:05 | 2 | 1463 | 空调普快 |
| T97B | 北京西 | 12:47 | 九龙 | 13:10 | 2 | 2475 | 空调特快 |
| Z17 | 北京西 | 18:00 | 长沙 | 07:40 | 2 | 1587 | 空调普快 |
| Z15 | 北京 | 20:30 | 哈尔滨 | 07:00 | 2 | 1248 | 空调普快 |
| Z19 | 北京西 | 20:28 | 西安 | 07:58 | 2 | 1200 | 空调普快 |
| Z37 | 北京西 | 20:35 | 武昌 | 07:00 | 2 | 1225 | 空调普快 |
| Z21 | 北京 | 19:00 | 上海 | 06:58 | 2 | 1463 | 空调普快 |
| Z29 | 北京 | 21:37 | 扬州 | 08:21 | 2 | 1227 | 空调普快 |
| Z61 | 北京 | 22:40 | 长春 | 07:00 | 2 | 1006 | 空调普快 |
| Z49 | 北京 | 21:44 | 南京 | 07:22 | 2 | 1160 | 空调普快 |
| Z77 | 北京西 | 20:56 | 汉口 | 07:06 | 2 | 1205 | 空调普快 |
| Z85 | 北京 | 19:35 | 苏州 | 06:55 | 2 | 1379 | 空调普快 |
| 1363 | 北京西 | 22:48 | 成都 | 07:06 | 3 | 2042 | 普快 |
| 1389 | 北京西 | 21:28 | 重庆 | 05:37 | 3 | 2086 | 空调普快 |
| 1409 | 北京西 | 16:00 | 芜湖 | 08:29 | 2 | 1217 | 空调普快 |
| 1425 | 北京 | 16:09 | 南京西 | 09:40 | 2 | 1166 | 空调普快 |
| 1453 | 北京西 | 11:50 | 南昌 | 07:15 | 2 | 1449 | 空调普快 |
| 1461 | 北京 | 15:00 | 上海 | 12:30 | 2 | 1463 | 普快 |
| 1427 | 北京西 | 14:00 | 安庆 | 07:40 | 2 | 1272 | 空调普快 |
| 1467 | 北京 | 16:00 | 加格达奇 | 16:53 | 2 | 1774 | 普快 |
| 1487 | 北京西 | 07:02 | 郑州 | 18:36 | 1 | 880 | 普快 |
| 1477 | 北京 | 13:11 | 镇江 | 07:16 | 2 | 1226 | 空调普快 |
| 1502/1503 | 北京西 | 17:02 | 连云港东 | 07:10 | 2 | 1046 | 空调普快 |
| 1621 | 北京西 | 10:20 | 阜阳 | 21:06 | 1 | 855 | 空调普快 |
| 1625 | 北京西 | 20:04 | 赣州 | 19:35 | 2 | 1861 | 普快 |
| 2089 | 北京西 | 15:55 | 信阳 | 08:48 | 2 | 991 | 普快 |
| 2085 | 北京南 | 21:40 | 包头 | 10:53 | 2 | 817 | 普快 |
| 2109/2111/2114 | 北京 | 16:42 | 锦州 | 12:38 | 2 | 693 | 普快 |
| 2163/2166 | 北京南 | 15:17 | 长治北 | 07:02 | 2 | 840 | 普快 |
| 2189 | 北京南 | 15:13 | 乌兰浩特 | 10:03 | 2 | 1187 | 普快 |
| 2519 | 北京西 | 19:43 | 韩城 | 13:07 | 2 | 947 | 空调普快 |
| 2251/2253/2256/2257 | 北京 | 13:22 | 丹东 | 12:08 | 2 | 1175 | 普快 |
| 2517 | 北京 | 20:42 | 威海 | 14:49 | 2 | 1105 | 空调普快 |
| 2537 | 北京 | 14:10 | 通化 | 06:41 | 2 | 1175 | 空调普快 |
| 2559 | 北京北 | 21:19 | 赤峰 | 07:15 | 2 | 486 | 空调普快 |
| 2589 | 北京 | 11:40 | 锦州 | 17:58 | 1 | 499 | 空调普快 |
| 2549 | 北京 | 21:00 | 鞍山 | 08:56 | 2 | 829 | 空调普快 |
| 2597 | 北京西 | 07:52 | 济南 | 13:33 | 1 | 487 | 空调普快 |
| 2553 | 北京南 | 21:50 | 郑州 | 08:06 | 2 | 688 | 普快 |
| 4401 | 北京 | 17:15 | 天津 | 19:36 | 1 | 137 | 普快 |
| 4405 | 北京 | 09:00 | 天津 | 10:57 | 1 | 137 | 空调普快 |
| 4407 | 北京南 | 22:50 | 邯郸 | 04:53 | 2 | 441 | 普快 |
| 4411/4414 | 承德 | 21:53 | 天津 | 06:55 | 2 | 393 | 普快 |
| 4415 | 北京南 | 17:25 | 张家口 | 21:50 | 1 | 199 | 普快 |
| 4416 | 张家口 | 06:42 | 北京南 | 11:11 | 1 | 199 | 普快 |
| 4441/4444 | 张家口 | 21:16 | 石家庄 | 05:16 | 2 | 475 | 普快 |
| 4419 | 北京 | 09:40 | 唐山 | 13:49 | 1 | 260 | 普快 |
| 4427 | 北京南 | 14:25 | 唐山 | 18:14 | 1 | 253 | 普快 |
| 4447 | 北京西 | 13:05 | 张家口 | 17:10 | 1 | 206 | 普快 |
| 4448 | 张家口 | 08:05 | 北京西 | 12:11 | 1 | 206 | 普快 |
| 4449 | 北京北 | 16:37 | 隆化 | 23:48 | 1 | 274 | 普快 |
| 4450 | 隆化 | 06:30 | 北京北 | 13:51 | 1 | 274 | 普快 |
| 4451/4454 | 承德 | 22:58 | 石家庄 | 08:33 | 2 | 539 | 普快 |
| 4487 | 北京西 | 11:03 | 石家庄 | 16:55 | 1 | 392 | 空调普快 |
| 7059 | 北京东 | 12:40 | 丰润 | 16:13 | 1 | 146 | 普快 |
| 4495 | 北京 | 13:00 | 秦皇岛 | 17:52 | 1 | 299 | 普快 |
| 7115 | 北京南 | 07:04 | 张家口 | 12:32 | 1 | 199 | 普快 |
| 7116 | 张家口 | 15:03 | 北京南 | 20:33 | 1 | 199 | 普快 |
| 7153 | 北京东 | 16:13 | 承德 | 22:56 | 1 | 251 | 普快 |
| 7154 | 承德 | 07:23 | 北京东 | 14:00 | 1 | 251 | 普快 |
| 7173 | 北京北 | 09:10 | 沙城 | 12:59 | 1 | 106 | 普快 |
| 7174 | 沙城 | 13:48 | 北京北 | 17:57 | 1 | 106 | 普快 |
| 7198 | 涞源 | 06:32 | 北京南 | 11:40 | 1 | 203 | 普快 |
| 7197 | 北京南 | 17:40 | 涞源 | 23:02 | 1 | 203 | 普快 |
| 7201 | 北京南 | 07:14 | 丰台西 | 07:46 | 1 | 15 | 普快 |
| 7202 | 丰台西 | 09:41 | 北京南 | 10:04 | 1 | 15 | 普快 |
| 7203 | 北京南 | 16:28 | 丰台西 | 16:59 | 1 | 15 | 普快 |
下一页 第一页 ©by jp800.net |
|||||||