| 车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数(天) | 里程(公里) | 列车类型 |
| 7205 | 北京南 | 18:47 | 丰台西 | 19:20 | 1 | 15 | 普快 |
| 7206 | 丰台西 | 20:24 | 北京南 | 20:47 | 1 | 15 | 普快 |
| 7231 | 北京北 | 06:41 | 南口 | 07:47 | 1 | 41 | 普快 |
| 7232 | 南口 | 08:50 | 北京北 | 09:54 | 1 | 41 | 普快 |
| 7235 | 北京北 | 18:18 | 南口 | 19:26 | 1 | 41 | 普快 |
| 7236 | 南口 | 06:28 | 北京北 | 07:23 | 1 | 41 | 普快 |
| K105 | 北京西 | 23:56 | 深圳 | 05:36 | 3 | 2372 | 空调快速 |
| K107 | 北京 | 20:30 | 徐州 | 07:46 | 2 | 814 | 空调快速 |
| K117 | 北京西 | 11:29 | 攀枝花 | 06:46 | 3 | 2791 | 空调快速 |
| K177 | 北京西 | 13:40 | 银川 | 08:39 | 2 | 1335 | 空调快速 |
| K179 | 北京西 | 22:38 | 郑州 | 07:11 | 2 | 689 | 空调快速 |
| K183 | 北京西 | 17:20 | 南阳 | 09:48 | 2 | 1058 | 快速 |
| K185 | 北京西 | 12:25 | 衡阳 | 11:04 | 2 | 1773 | 空调快速 |
| K215 | 北京 | 14:00 | 图们 | 14:24 | 2 | 1691 | 空调快速 |
| K261 | 北京西 | 09:24 | 汉中 | 10:56 | 2 | 1795 | 空调快速 |
| K263 | 北京 | 20:01 | 包头 | 08:32 | 2 | 824 | 空调快速 |
| K267 | 北京西 | 11:50 | 怀化 | 13:47 | 2 | 1887 | 空调快速 |
| K269 | 北京西 | 21:08 | 洛阳 | 08:22 | 2 | 813 | 空调快速 |
| K279 | 北京西 | 17:00 | 十堰 | 13:47 | 2 | 1353 | 空调快速 |
| K285 | 北京 | 16:36 | 烟台 | 06:47 | 2 | 1021 | 空调快速 |
| K306/K307 | 北京西 | 10:00 | 厦门 | 19:54 | 2 | 2286 | 空调快速 |
| K339 | 北京 | 15:50 | 佳木斯 | 13:43 | 2 | 1755 | 空调快速 |
| L605B | 北京西 | 23:13 | 太原 | 10:08 | 2 | 568 | 空调快速 |
| L801 | 北京南 | 06:20 | 石楼 | 08:03 | 1 | 57 | 空调快速 |
| L802 | 石楼 | 08:42 | 北京南 | 10:10 | 1 | 57 | 空调快速 |
| L803 | 北京南 | 09:22 | 石楼 | 10:55 | 1 | 57 | 空调快速 |
| L804 | 石楼 | 06:45 | 北京南 | 08:33 | 1 | 57 | 空调快速 |
| L805 | 北京南 | 19:48 | 石楼 | 21:59 | 1 | 57 | 空调快速 |
| L806 | 石楼 | 18:03 | 北京南 | 19:41 | 1 | 57 | 空调快速 |
| L807 | 北京南 | 14:18 | 良各庄 | 15:45 | 1 | 53 | 空调快速 |
| L808 | 良各庄 | 16:55 | 北京南 | 18:17 | 1 | 53 | 空调快速 |
| L809 | 北京 | 10:25 | 昌平 | 11:30 | 1 | 55 | 空调快速 |
| L811 | 北京 | 06:20 | 怀柔北 | 08:21 | 1 | 80 | 空调快速 |
| L812 | 怀柔北 | 17:25 | 北京 | 19:28 | 1 | 80 | 空调快速 |
| L810 | 昌平 | 19:24 | 北京 | 21:25 | 1 | 55 | 空调快速 |
| L815 | 北京北 | 08:04 | 滦平 | 13:46 | 1 | 205 | 空调快速 |
| L813 | 北京北 | 15:29 | 康庄 | 17:36 | 1 | 71 | 空调快速 |
| L814 | 康庄 | 19:17 | 北京北 | 22:25 | 1 | 71 | 空调快速 |
| L816 | 滦平 | 14:30 | 北京北 | 20:53 | 1 | 205 | 空调快速 |
| L817 | 北京南 | 16:47 | 杨村 | 19:17 | 1 | 102 | 空调快速 |
| L818 | 杨村 | 05:54 | 北京南 | 10:18 | 1 | 102 | 空调快速 |
| L821 | 北京 | 09:30 | 怀柔 | 11:05 | 1 | 68 | 空调快速 |
| L819 | 北京 | 06:10 | 杨村 | 08:46 | 1 | 108 | 空调快速 |
| L820 | 杨村 | 15:41 | 北京 | 18:45 | 1 | 108 | 空调快速 |
| L822 | 怀柔 | 19:57 | 北京 | 21:40 | 1 | 68 | 空调快速 |
| N201 | 北京 | 21:13 | 太原 | 07:30 | 2 | 568 | 空调普快 |
| N203 | 北京西 | 19:00 | 运城 | 10:20 | 2 | 920 | 空调普快 |
| N211 | 北京 | 07:16 | 承德 | 11:15 | 1 | 256 | 空调普快 |
| N212 | 承德 | 14:40 | 北京 | 18:38 | 1 | 256 | 空调普快 |
| N215 | 北京西 | 15:03 | 大同 | 20:33 | 1 | 374 | 空调普快 |
| N213 | 北京西 | 10:10 | 大同 | 16:41 | 1 | 374 | 普快 |
| N277 | 北京西 | 21:40 | 太原 | 07:00 | 2 | 508 | 空调普快 |
| T103 | 北京 | 19:51 | 上海 | 09:23 | 2 | 1463 | 空调特快 |
| T109 | 北京 | 19:43 | 上海 | 09:15 | 2 | 1463 | 空调特快 |
| T167 | 北京西 | 18:07 | 南昌 | 07:37 | 2 | 1449 | 空调特快 |
| T145/T148 | 北京西 | 13:44 | 南昌 | 11:32 | 2 | 2006 | 空调特快 |
| T151 | 北京西 | 14:23 | 西宁 | 15:06 | 2 | 2092 | 空调特快 |
| T225/T228 | 北京 | 18:00 | 大连 | 06:00 | 2 | 1065 | 空调特快 |
| T195 | 北京 | 20:13 | 青岛 | 07:33 | 2 | 890 | 空调特快 |
| T231 | 北京西 | 17:33 | 西安 | 06:40 | 2 | 1200 | 空调特快 |
| T271 | 北京 | 19:48 | 吉林 | 07:50 | 2 | 1134 | 空调特快 |
| T511 | 北京西 | 07:35 | 石家庄 | 10:20 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T513 | 北京西 | 14:40 | 石家庄 | 17:20 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T515 | 北京西 | 11:00 | 石家庄 | 13:40 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T519 | 北京西 | 17:43 | 邯郸 | 22:32 | 1 | 442 | 空调特快 |
| T517 | 北京西 | 13:11 | 石家庄 | 15:51 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T529 | 北京 | 15:30 | 北戴河 | 17:58 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T527 | 北京 | 08:40 | 北戴河 | 11:08 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T525 | 北京西 | 08:53 | 邯郸 | 13:11 | 1 | 442 | 空调特快 |
| T533 | 北京 | 09:20 | 天津 | 10:39 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T531 | 北京 | 08:35 | 天津 | 09:54 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T535 | 北京 | 10:20 | 天津 | 11:39 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T541 | 北京 | 13:50 | 天津 | 15:04 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T539 | 北京 | 13:00 | 天津 | 14:19 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T537 | 北京 | 11:30 | 天津 | 12:44 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T543 | 北京 | 14:50 | 天津 | 16:09 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T545 | 北京 | 16:00 | 天津 | 17:21 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T547 | 北京 | 17:05 | 泰达 | 19:03 | 1 | 182 | 空调特快 |
| T549 | 北京 | 17:50 | 天津 | 19:12 | 1 | 137 | 空调特快 |
| Y509 | 北京 | 07:52 | 秦皇岛 | 11:25 | 1 | 299 | 空调快速 |
| T551 | 北京 | 18:30 | 天津 | 19:44 | 1 | 137 | 空调特快 |
| 2141/2144 | 天津 | 21:11 | 乌海西 | 17:00 | 2 | 1348 | 普快 |
| 4402 | 德州 | 09:16 | 北京 | 14:54 | 1 | 376 | 普快 |
| 4406 | 天津 | 10:00 | 北京 | 12:22 | 1 | 137 | 空调普快 |
| 4412/4413 | 天津 | 19:48 | 承德 | 04:40 | 2 | 393 | 普快 |
| 4428 | 秦皇岛 | 06:45 | 北京南 | 13:00 | 1 | 415 | 普快 |
| 4432/4433 | 唐山 | 18:18 | 朔州 | 07:34 | 2 | 771 | 普快 |
| 4420 | 唐山 | 15:15 | 北京 | 19:05 | 1 | 260 | 普快 |
| 4496 | 秦皇岛 | 07:34 | 北京 | 12:08 | 1 | 299 | 普快 |
| 7060 | 丰润 | 08:14 | 北京东 | 11:22 | 1 | 146 | 普快 |
| 4452/4453 | 石家庄 | 19:16 | 承德 | 05:42 | 2 | 539 | 普快 |
| T528 | 北戴河 | 12:27 | 北京 | 14:55 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T530 | 北戴河 | 18:32 | 北京 | 21:00 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T521/T524 | 秦皇岛 | 08:41 | 石家庄 | 16:54 | 1 | 691 | 空调特快 |
| T532 | 天津 | 06:43 | 北京 | 08:09 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T534 | 天津 | 07:25 | 北京 | 08:45 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T536 | 泰达 | 07:37 | 北京 | 09:50 | 1 | 182 | 空调特快 |
| T538 | 天津 | 09:23 | 北京 | 10:42 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T540 | 天津 | 10:30 | 北京 | 11:44 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T542 | 天津 | 11:11 | 北京 | 12:30 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T548 | 天津 | 15:01 | 北京 | 16:20 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T544 | 天津 | 13:00 | 北京 | 14:19 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T546 | 天津 | 14:03 | 北京 | 15:17 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T550 | 天津 | 15:58 | 北京 | 17:12 | 1 | 137 | 空调特快 |
| T552 | 天津 | 16:40 | 北京 | 17:59 | 1 | 137 | 空调特快 |
| Y510 | 秦皇岛 | 13:08 | 北京 | 16:40 | 1 | 299 | 空调快速 |
| 4408 | 峰峰 | 06:34 | 北京南 | 15:53 | 1 | 478 | 普快 |
| 7204 | 丰台西 | 17:15 | 北京南 | 17:38 | 1 | 15 | 普快 |
下一页 上一页 第一页 jp800.net |
|||||||