| 车次 | 始发车站 | 发车时间 | 终到车站 | 到站时间 | 旅行天数(天) | 里程(公里) | 列车类型 |
| 4488 | 石家庄 | 10:56 | 北京西 | 16:40 | 1 | 392 | 空调普快 |
| N205/N208 | 石家庄 | 19:25 | 大同 | 06:50 | 2 | 651 | 空调普快 |
| T514 | 石家庄 | 17:58 | 北京西 | 20:40 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T512 | 石家庄 | 11:19 | 北京西 | 14:00 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T516 | 石家庄 | 07:31 | 北京西 | 10:20 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T518 | 石家庄 | 14:23 | 北京西 | 17:10 | 1 | 277 | 空调特快 |
| T522/T523 | 石家庄 | 08:56 | 秦皇岛 | 17:30 | 1 | 691 | 空调特快 |
| T520 | 邯郸 | 08:03 | 北京西 | 12:21 | 1 | 442 | 空调特快 |
| T526 | 邯郸 | 13:50 | 北京西 | 18:09 | 1 | 442 | 空调特快 |
| L606B | 太原 | 18:51 | 北京西 | 04:45 | 2 | 558 | 空调快速 |
| N202 | 太原 | 21:30 | 北京 | 07:50 | 2 | 568 | 空调普快 |
| N204 | 运城 | 15:20 | 北京西 | 06:39 | 2 | 920 | 空调普快 |
| N278 | 太原 | 12:15 | 北京西 | 20:17 | 1 | 508 | 空调普快 |
| 4431/4434 | 朔州 | 19:21 | 唐山 | 09:13 | 2 | 771 | 普快 |
| 2178/2179 | 大同 | 22:31 | 沈阳北 | 14:03 | 2 | 1118 | 普快 |
| N206/N207 | 大同 | 23:18 | 石家庄 | 09:43 | 2 | 651 | 空调普快 |
| N214 | 大同 | 12:27 | 北京西 | 18:32 | 1 | 374 | 普快 |
| N216 | 大同 | 08:52 | 北京西 | 14:20 | 1 | 374 | 空调普快 |
| K90 | 呼和浩特 | 21:12 | 北京西 | 07:22 | 2 | 659 | 空调快速 |
| T58 | 郑州 | 07:30 | 北京西 | 14:12 | 1 | 689 | 空调特快 |
| 1481/1484 | 包头 | 16:06 | 汉口 | 20:20 | 2 | 2029 | 空调普快 |
| L36 | 包头 | 20:03 | 北京西 | 10:48 | 2 | 824 | 空调快速 |
| 1712/1713/1715 | 包头 | 14:15 | 沈阳北 | 23:43 | 2 | 1816 | 普快 |
| 2086 | 包头 | 21:20 | 北京南 | 09:56 | 2 | 817 | 普快 |
| 2142/2143 | 乌海西 | 11:38 | 天津 | 07:36 | 2 | 1348 | 普快 |
| K264 | 包头 | 19:55 | 北京 | 08:18 | 2 | 824 | 空调快速 |
| K218/K219 | 乌海西 | 15:28 | 石家庄 | 12:53 | 2 | 1488 | 空调快速 |
| K255/K258 | 包头 | 10:28 | 宁波 | 22:50 | 2 | 2645 | 空调快速 |
| 1488 | 郑州 | 18:23 | 北京西 | 05:40 | 2 | 880 | 普快 |
| 2164/2165 | 长治北 | 17:48 | 北京南 | 08:50 | 2 | 840 | 普快 |
| 2554 | 郑州 | 20:32 | 北京南 | 07:57 | 2 | 688 | 普快 |
| K180 | 郑州 | 21:46 | 北京西 | 07:40 | 2 | 689 | 空调快速 |
| Z4 | 汉口 | 20:57 | 北京西 | 07:07 | 2 | 1205 | 空调普快 |
| L42 | 信阳 | 21:52 | 北京西 | 16:58 | 2 | 991 | 空调快速 |
| Z12 | 武昌 | 20:49 | 北京西 | 07:14 | 2 | 1225 | 空调普快 |
| T80 | 武昌 | 08:06 | 北京西 | 20:30 | 1 | 1225 | 空调特快 |
| Z38 | 武昌 | 20:35 | 北京西 | 07:00 | 2 | 1225 | 空调普快 |
| Z78 | 汉口 | 21:11 | 北京西 | 07:21 | 2 | 1205 | 空调普快 |
| 2090 | 信阳 | 20:16 | 北京西 | 11:40 | 2 | 991 | 普快 |
| K184 | 南阳 | 17:50 | 北京西 | 08:58 | 2 | 1058 | 快速 |
| K270 | 洛阳 | 19:00 | 北京西 | 06:00 | 2 | 813 | 空调快速 |
| T42 | 西安 | 18:02 | 北京西 | 06:28 | 2 | 1200 | 空调特快 |
| T56 | 宝鸡 | 19:09 | 北京西 | 10:09 | 2 | 1373 | 空调特快 |
| Z20 | 西安 | 19:23 | 北京西 | 06:53 | 2 | 1200 | 空调普快 |
| 2520 | 韩城 | 14:53 | 北京西 | 08:30 | 2 | 947 | 空调普快 |
| T232 | 西安 | 17:31 | 北京西 | 06:20 | 2 | 1200 | 空调特快 |
| K50 | 宜昌 | 18:32 | 北京西 | 14:49 | 2 | 1432 | 空调快速 |
| K280 | 十堰 | 17:07 | 北京西 | 13:09 | 2 | 1353 | 空调快速 |
| K262 | 汉中 | 18:48 | 北京西 | 21:16 | 2 | 1795 | 空调快速 |
| K52 | 日照西 | 16:43 | 北京 | 05:11 | 2 | 964 | 空调快速 |
| T36 | 济南 | 07:30 | 北京 | 11:58 | 1 | 497 | 空调特快 |
| L64 | 济宁 | 16:35 | 北京南 | 04:48 | 2 | 678 | 空调快速 |
| 2598 | 济南 | 21:55 | 北京西 | 06:15 | 2 | 487 | 空调普快 |
| 1501/1504 | 连云港东 | 17:53 | 北京西 | 08:40 | 2 | 1046 | 空调普快 |
| K108 | 徐州 | 19:42 | 北京 | 05:30 | 2 | 814 | 空调快速 |
| L22 | 烟台 | 10:18 | 北京 | 04:17 | 2 | 1021 | 空调快速 |
| L28 | 青岛 | 09:27 | 北京 | 23:50 | 1 | 890 | 空调快速 |
| T26 | 青岛 | 08:33 | 北京 | 19:48 | 1 | 890 | 空调特快 |
| 2518 | 威海 | 18:20 | 北京 | 12:47 | 2 | 1105 | 空调普快 |
| K286 | 烟台 | 22:12 | 北京 | 13:32 | 2 | 1021 | 空调快速 |
| T196 | 青岛 | 18:23 | 北京 | 05:50 | 2 | 890 | 空调特快 |
| T64 | 合肥 | 21:58 | 北京 | 08:58 | 2 | 1110 | 空调特快 |
| Z74 | 合肥 | 20:35 | 北京 | 06:30 | 2 | 1110 | 空调普快 |
| 1622 | 阜阳 | 19:10 | 北京西 | 05:22 | 2 | 855 | 空调普快 |
| Z50 | 南京 | 21:06 | 北京 | 06:44 | 2 | 1160 | 空调普快 |
| T66 | 南京西 | 22:07 | 北京 | 09:19 | 2 | 1166 | 空调特快 |
| 1410 | 芜湖 | 21:38 | 北京西 | 14:37 | 2 | 1217 | 空调普快 |
| 1426 | 常州 | 21:04 | 北京 | 14:34 | 2 | 1298 | 空调普快 |
| 1478 | 镇江 | 14:36 | 北京 | 08:26 | 2 | 1225 | 空调普快 |
| Z6 | 上海 | 19:14 | 北京 | 07:12 | 2 | 1463 | 空调普快 |
| Z2 | 上海 | 19:21 | 北京 | 07:19 | 2 | 1463 | 空调普快 |
| Z8 | 上海 | 19:28 | 北京 | 07:26 | 2 | 1463 | 空调普快 |
| Z14 | 上海 | 19:00 | 北京 | 06:58 | 2 | 1463 | 空调普快 |
| Z22 | 上海 | 19:07 | 北京 | 07:05 | 2 | 1463 | 空调普快 |
| Z86 | 苏州 | 19:28 | 北京 | 06:51 | 2 | 1379 | 空调普快 |
| 1462 | 上海 | 14:25 | 北京 | 12:14 | 2 | 1463 | 普快 |
| T104 | 上海 | 20:02 | 北京 | 09:34 | 2 | 1463 | 空调特快 |
| T110 | 上海 | 20:10 | 北京 | 09:43 | 2 | 1463 | 空调特快 |
| T32 | 杭州 | 22:10 | 北京 | 13:20 | 2 | 1654 | 空调特快 |
| Z10 | 杭州 | 18:03 | 北京 | 07:33 | 2 | 1664 | 空调普快 |
| L30 | 南昌 | 17:20 | 北京西 | 16:55 | 2 | 1449 | 空调快速 |
| 1454 | 南昌 | 15:26 | 北京西 | 09:55 | 2 | 1449 | 空调普快 |
| 1626 | 赣州 | 09:51 | 北京西 | 08:52 | 2 | 1861 | 普快 |
| T146/T147 | 南昌 | 12:51 | 北京西 | 10:45 | 2 | 2006 | 空调特快 |
| T168 | 南昌 | 18:20 | 北京西 | 07:50 | 2 | 1449 | 空调特快 |
| K46 | 福州 | 18:30 | 北京 | 05:41 | 3 | 2334 | 空调快速 |
| K305/K308 | 厦门 | 21:22 | 北京西 | 07:00 | 3 | 2286 | 空调快速 |
| 1428 | 安庆 | 18:16 | 北京西 | 11:00 | 2 | 1272 | 空调普快 |
| Z30 | 扬州 | 19:53 | 北京 | 06:37 | 2 | 1232 | 空调普快 |
| T2 | 长沙 | 20:56 | 北京西 | 12:00 | 2 | 1587 | 空调特快 |
| Z18 | 长沙 | 17:48 | 北京西 | 07:28 | 2 | 1587 | 空调普快 |
| K186 | 衡阳 | 12:46 | 北京西 | 10:54 | 2 | 1773 | 空调快速 |
| T16 | 广州 | 16:52 | 北京西 | 14:58 | 2 | 2294 | 空调特快 |
| T30 | 广州 | 10:57 | 北京西 | 09:25 | 2 | 2294 | 空调特快 |
| K268 | 怀化 | 08:10 | 北京西 | 10:00 | 2 | 1887 | 空调快速 |
| T98A | 广州东 | 17:04 | 北京西 | 15:18 | 2 | 2302 | 空调特快 |
| T98B | 九龙 | 15:00 | 北京西 | 15:18 | 2 | 2475 | 空调特快 |
| K106 | 深圳 | 10:17 | 北京西 | 15:45 | 2 | 2372 | 空调快速 |
| T108 | 深圳 | 15:52 | 北京西 | 15:22 | 2 | 2372 | 空调特快 |
| T8 | 成都 | 10:00 | 北京西 | 11:50 | 2 | 2042 | 空调特快 |
| L88 | 成都 | 23:50 | 北京西 | 21:30 | 3 | 2001 | 空调快速 |
| 1364 | 成都 | 20:38 | 北京西 | 05:31 | 3 | 2042 | 普快 |
| K118 | 攀枝花 | 09:02 | 北京西 | 05:22 | 3 | 2791 | 空调快速 |
| T10 | 重庆 | 12:26 | 北京西 | 13:17 | 2 | 2087 | 空调特快 |
| 1390 | 重庆 | 20:31 | 北京西 | 05:40 | 3 | 2086 | 空调普快 |
| L90A | 贵阳 | 22:30 | 北京西 | 21:41 | 3 | 2544 | 空调快速 |
| 4442/4443 | 石家庄 | 08:16 | 张家口 | 19:10 | 1 | 475 | 普快 |
| 下一页 上一页 第一页 jp800.com |
|||||||